Vásárlási információk
Miben segíthetünk?
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a futárszolgálatok leterheltsége miatt, a kiszállítási idő megnőhet 3-5 munkanapra is.
Gyakori kérdések vásárlóinktól
Rendelés, szállítás és fizetés
Amennyiben készleten van a termék, személyes átvétel esetén még aznap, nyitvatartási időn belül.
- Átvétel személyesen zsámbéki üzletünkben
- Házhozszállítás MPL futárszolgálattal
- Átvétel az alábbi csomagpontok egyikén: MPL Postapont, MPL csomagpont, Packeta Z-Box, Packeta Z-Pont
- Túlméretes termékek esetén üzletünk 50 km vonzáskörzetében kiszállítjuk a termékeket
Nem szükséges regisztrált fiókot létrehoznia, azonban javasoljuk, hogy készítsen egyet, mivel így könnyebben nyomonkövetheti a rendelése állapotát, és a korábbi rendeléseit.
Erre két lehetősége is van:
- Fiókom / Rendelések menüpontban találja meg a korábbi rendeléseit és azok állapotát.
- A rendeléskövetés menüpontban a rendelésszámot megadva kérheti le a rendelés állapotát.
- Emailben értesítjük, amint a rendelés státusza megváltozik.
- Készpénzes fizetés személyes átvételkor
- Bankkártyás fizetés (OTP SimplePay) bármely átvételi mód esetén
- Banki átutalás (egyeztetést követően lehetséges)
- Futárszolgálat vagy csomagpont esetén lehetőség van bankkártyás vagy készpénzes utánvéttel is fizetni, ennek azonban további díja lehet. A kosár / pénztár oldalkon megfelelő módon tájékozódhat erről.
Igen, minden árunk 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz. Azonban az üzletünkben kihelyezett termékek árai időnként eltérhetnek a webáruházban felüntetett árainktól.
Azoknál a termékeknél ahol ezt látja a készlet információ mellett, ott engedélyezett, hogy a készleten lévő mennyiségnél többet rendeljen. A hiányzó mennyiséget berendeljük és a beérkezését követően tudjuk átadni Önnek.
Mivel minden rendelés után egyeztetünk Önnel, így ekkor meg tudjuk beszélni azt is, hogy várhatóan mikor érkezik be a termék hozzánk.
Ha meggondolná magát
Visszatérítés és elállás
Igen. Mint minden törvényes webáruház esetén, nálunk is él az a jog, hogy amennyiben ebben a webáruházban rendelte meg a terméket, úgy 14 napon belül elállhat a vásárlásától.
Ez esetben a vásárlástól számított 14 napon belül kell jeleznie ezt felénk, majd behozni az üzletünkbe a vásárolt terméket.
Ez esetben kérjük, minél hamarabb jelezze ezt számunkra lehetőség szerint emailben az info@szerelvenyuzlet.hu címen.
Kérjük adja meg a rendelési számát is, hogy egyértelműen azonosítani tudjuk a rendelését.
Szállítási díjaink
Az itt feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.
Házhozszállítás GLS futárszolgálattal
- 3 kg alatt: 2 330 Ft
- 3 – 10 kg között: 2 830 Ft
- 10 – 20 kg között: 3 560 Ft
- 20 – 30 kg között: 4 130 Ft
- 30 – 40 kg között 4 990 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
A GLS házhozszállítási szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a csomagokat közvetlenül a címzett otthonába kézbesítsék.
Kézbesítési kísérlet és tárolás: házhozszállítás esetén a kézbesítési kísérlet 3 napig tart.
50.000 Ft feletti csomagot GLS futárszolgálattal nem áll módunkban feladni.
Házhozszállítás DPD futárszolgálattal
- 3 kg alatt: 1 920 Ft
- 3 – 10 kg között: 2 290 Ft
- 10 – 20 kg között: 2 480 Ft
- 20 – 30 kg között: 2 980 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
Az DPD házhozszállítási szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a csomagokat közvetlenül a címzett otthonába kézbesítsék.
Kézbesítési kísérlet és tárolás: Házhozszállítás esetén a kézbesítési kísérlet két napig tart.
Házhozszállítás MPL futárszolgálattal
- 3 kg alatt: 1 860 Ft
- 3 – 10 kg között: 2 110 Ft
- 10 – 20 kg között: 2 600 Ft
- 20 – 30 kg között: 3 320 Ft
- 30 – 40 kg között 5 290 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
- Törékeny/sérülékeny termék esetén a szállítási díj 65%-a lesz még hozzáadva a díjakhoz
MPL Postapont
- 3 kg alatt: 1 720 Ft
- 3 – 10 kg között: 1 870 Ft
- 10 – 20 kg között: 2 250 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
- Törékeny/sérülékeny termék esetén a szállítási díj 65%-a lesz még hozzáadva a díjakhoz
Ez a szolgáltatás hasonló a postán maradó opcióhoz, azonban a csomagokat Coop üzletekben vagy MOL benzinkutakon lehet átvenni. A csomagokat 2 napig tárolják, ezt követően további 5 napig van lehetőség az átvételre.
MPL Postán maradó
- 3 kg alatt: 1 660 Ft
- 3 – 10 kg között: 1 800 Ft
- 10 – 20 kg között: 2 160 Ft
- 20 – 30 kg között: 2 730 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
- Törékeny/sérülékeny termék esetén a szállítási díj 65%-a lesz még hozzáadva a díjakhoz
A postán maradó szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a címzett a csomagot egy megjelölt postán vegye át. A csomagot 5 napig tárolják. Maximális súly 30kg.
MPL Csomagautomata
- 3 kg alatt: 1 470 Ft
- 3 – 10 kg között: 1 530 Ft
- 10 – 20 kg között: 1 770 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
- Törékeny/sérülékeny termék esetén a szállítási díj 65%-a lesz még hozzáadva a díjakhoz
Az MPL csomagautomata szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a címzett egy kiválasztott csomagautomatából vegye át a csomagot. Hétvégi kézbesítés lehetősége is adott.
GLS CsomagPont
- 3 kg alatt: 1 950 Ft
- 3 – 10 kg között: 2 450 Ft
- 10 – 20 kg között: 3 180 Ft
- 20 – 30 kg között: 3 740 Ft
- 30 – 40 kg között: 4 600 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
A csomagpontokon a csomagokat 5 napig tárolják.
50.000 Ft feletti csomagot GLS futárszolgálattal nem áll módunkban feladni.
GLS Automata
- 3 kg alatt: 1 820 Ft
- 3 – 10 kg között: 2 320 Ft
- 10 – 20 kg között: 3 060 Ft
- 20 – 30 kg között: 3 610 Ft
- 30 – 40 kg között: 4 470 Ft
- Utánvét fizetési módok: Készpénz és bankkártya (AlzaBox automatánál csak kártyával lehet fizetni)
- Utánvét díjak a lenti táblázatban
A csomagautomaták segítségével a címzettek rugalmasan vehetik át csomagjaikat.
A csomagokat 7 napig tárolják az automatában.
50.000 Ft feletti csomagot GLS futárszolgálattal nem áll módunkban feladni.
Utánvét díjak
Az itt feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.
| Utánvét összege | MPL | GLS | DPD |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 000 Ft | 240 Ft + 0,3% | 435 Ft + 1,3% | 320 Ft + 1,2% |
| 10 001 – 20 000 Ft | 240 Ft + 0,3% | 550 Ft + 1,3% | 380 Ft + 1,2% |
| 20 001 – 50 000 Ft | 320 Ft + 0,3% | 750 Ft + 1,3% | 380 Ft + 1,2% |
| 50 001 – 100 000 Ft | 520 Ft + 0,3% | 890 Ft + 1,3% | 445 Ft + 1,2% |
| 100 001 – 150 000 Ft | 725 Ft + 0,3% | 1 230 Ft + 1,3% | 635 Ft + 1,2% |
| 150 001 – 200 000 Ft | 725 Ft + 0,3% | 0 Ft + 2,3% | 635 Ft + 1,2% |
| 200 001 – 500 000 Ft | 1 130 Ft + 0,3% | 0 Ft + 2,3% | 700 Ft + 1,2% |
| 500 001 – 1 000 000 Ft | 1 765 Ft + 0,3% | 0 Ft + 2,3% | 700 Ft + 1,2% |
Túlméretes vagy túlsúlyos termékek kiszállítása
Kiszállítás Kumifutár futárszolgálattal
| Súly | Alapár | >1,99m * | >2,5m * | >3m * | >3,4m * | >3,8m * | Minden oldal > 100 cm * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3kg | 3.000 Ft | 3.800 Ft | 4.400 Ft | 5.100 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 9.000 Ft |
| 4-10kg | 3.500 Ft | 4.300 Ft | 5.000 Ft | 5.900 Ft | 6.900 Ft | 7.600 Ft | 10.300 Ft |
| 11-20kg | 4.100 Ft | 5.100 Ft | 5.900 Ft | 6.900 Ft | 8.100 Ft | 8.900 Ft | 12.100 Ft |
| 21-30kg | 5.000 Ft | 6.200 Ft | 7.200 Ft | 8.400 Ft | 9.900 Ft | 10.900 Ft | 14.800 Ft |
| 31-40kg | 6.000 Ft | 7.500 Ft | 8.700 Ft | 10.200 Ft | 12.000 Ft | 13.200 Ft | 18.000 Ft |
| 41-50kg | 10.500 Ft | 13.100 Ft | 15.200 Ft | 17.800 Ft | 21.000 Ft | 23.100 Ft | 31.400 Ft |
| 51-60kg | 12.000 Ft | 15.000 Ft | 17.400 Ft | 20.400 Ft | 24.000 Ft | 26.300 Ft | 35.900 Ft |
| 61-80kg | 13.500 Ft | 16.900 Ft | 19.600 Ft | 22.900 Ft | 26.900 Ft | 29.600 Ft | 40.400 Ft |
| 81-100kg | 15.000 Ft | 18.700 Ft | 21.700 Ft | 25.500 Ft | 29.900 Ft | 32.900 Ft | 44.900 Ft |
| 101-120kg | 18.000 Ft | 22.500 Ft | 26.100 Ft | 30.500 Ft | 35.900 Ft | 39.500 Ft | 53.900 Ft |
| 121-150kg | 19.500 Ft | 24.300 Ft | 28.200 Ft | 33.100 Ft | 38.900 Ft | 42.800 Ft | 58.400 Ft |
| 151-200kg | 25.500 Ft | 31.800 Ft | 36.900 Ft | 43.300 Ft | 50.900 Ft | 56.000 Ft | 76.300 Ft |
| 201-300kg | 27.000 Ft | 33.700 Ft | 39.100 Ft | 45.800 Ft | 53.900 Ft | 59.300 Ft | 80.800 Ft |
| 301-400kg | 35.900 Ft | 44.900 Ft | 52.100 Ft | 61.100 Ft | 71.800 Ft | 79.000 Ft | 107.700 Ft |
| 401-500kg | 44.900 Ft | 56.100 Ft | 65.100 Ft | 76.300 Ft | 89.800 Ft | 98.800 Ft | 134.700 Ft |
* Mindhárom oldal összeadva
Egyéb díjak
- Felülbiztosítási díj, ha a csomag értéke eléri vagy meghaladja a(z) 50.000 Ft értéket: +1.5%
- Utánvétes fizetés díja: +1.7%
- Érzékeny, törékeny csomag: +15%
- Csomagolási díj: +1.300 Ft
Egyéb, extra méretű termékek
Bizonyos termékeink a méretükből vagy a súlyukból fakadóan nem szállíthatóak ki a fenti kiszállítási módok egyikével sem. Ezt a termék adatlapján, és a pénztár oldalon is jelezni fogjuk Önnek.
Ezeket jelenleg üzletünk 50 kilométeres vonzáskörzetében tudjuk kiszállítani, saját járművünkkel.
Ennek bruttó díjazása az alábbi:
- 25 km-en belül: 9 250 Ft
- 50 km-en belül: 17 000 Ft
A lenti táblázatban megtalálhatóak az érintett települések, irányítószámokkal együtt. Amennyiben Ön nem találja meg itt a települését, ahová a termékeket szállítani szeretné, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, és egyedi árat tudunk adni önnek.
Kiszállítás 25 km körzetben
| 8087 | Alcsútdoboz |
| 2529 | Annavölgy |
| 2525 | Bajna |
| 2533 | Bajót |
| 2051 | Biatorbágy |
| 2052 | Biatorbágy |
| 2060 | Bicske |
| 2061 | Bicske |
| 2063 | Bicske |
| 8080 | Bodmér |
| 2093 | Budajenő |
| 2092 | Budakeszi |
| 2040 | Budaörs |
| 2041 | Budaörs |
| 2042 | Budaörs |
| 2043 | Budaörs |
| 2044 | Budaörs |
| 1013 | Budapest I. kerület |
| 1014 | Budapest I. kerület |
| 1016 | Budapest I. kerület |
| 1023 | Budapest II. kerület |
| 1026 | Budapest II. kerület |
| 1027 | Budapest II. kerület |
| 1036 | Budapest III. kerület |
| 1112 | Budapest XI. kerület |
| 1117 | Budapest XI. kerület |
| 1118 | Budapest XI. kerület |
| 1121 | Budapest XII. kerület |
| 1123 | Budapest XII. kerület |
| 1138 | Budapest XIII. kerület |
| 2064 | Csabdi |
| 2014 | Csobánka |
| 2521 | Csolnok |
| 2522 | Dág |
| 2049 | Diósd |
| 2050 | Diósd |
| 2099 | Dobogókő |
| 2510 | Dorog |
| 2511 | Dorog |
| 2512 | Dorog |
| 2526 | Epöl |
| 2030 | Érd |
| 2031 | Érd |
| 2032 | Érd |
| 2033 | Érd |
| 2035 | Érd |
| 2036 | Érd |
| 2091 | Etyek |
| 8086 | Felcsút |
| 2821 | Gyermely |
| 2464 | Gyúró |
| 2053 | Herceghalom |
| 2055 | Herceghalom |
| 2056 | Herceghalom |
| 2832 | Héreg |
| 2517 | Kesztölc |
| 2518 | Leányvár |
| 2065 | Mány |
| 2527 | Máriahalom |
| 2535 | Mogyorósbánya |
| 2094 | Nagykovácsi |
| 2524 | Nagysáp |
| 2071 | Páty |
| 2074 | Perbál |
| 2097 | Pilisborosjenő |
| 2081 | Piliscsaba |
| 2082 | Piliscsaba |
| 2087 | Piliscsaba |
| 2519 | Piliscsév |
| 2080 | Pilisjászfalu |
| 2085 | Pilisvörösvár |
| 2095 | Pilisszántó |
| 2084 | Pilisszentiván |
| 2098 | Pilisszentkereszt |
| 2099 | Pilisszentkereszt |
| 2039 | Pusztazámor |
| 2090 | Remeteszőlős |
| 2523 | Sárisáp |
| 2083 | Solymár |
| 2038 | Sóskút |
| 2066 | Szár |
| 2067 | Szárliget |
| 2822 | Szomor |
| 8088 | Tabajd |
| 2834 | Tardos |
| 2835 | Tardos |
| 2831 | Tarján |
| 2461 | Tárnok |
| 2534 | Tát |
| 2800 | Tatabánya |
| 2801 | Tatabánya |
| 2802 | Tatabánya |
| 2803 | Tatabánya |
| 2804 | Tatabánya |
| 2805 | Tatabánya |
| 2806 | Tatabánya |
| 2807 | Tatabánya |
| 2808 | Tatabánya |
| 2809 | Tatabánya |
| 2089 | Telki |
| 2086 | Tinnye |
| 2087 | Tinnye |
| 2531 | Tokod |
| 2532 | Tokodaltáró |
| 2463 | Tordas |
| 2073 | Tök |
| 2045 | Törökbálint |
| 2046 | Törökbálint |
| 2047 | Törökbálint |
| 2066 | Újbarok |
| 2528 | Úny |
| 2096 | Üröm |
| 2473 | Vál |
| 8089 | Vértesacsa |
| 8085 | Vértesboglár |
| 2833 | Vértestolna |
| 2072 | Zsámbék |
Kiszállítás 50 km körzetben
| 2457 | Adony |
| 2931 | Almásfüzitő |
| 2932 | Almásfüzitő |
| 2351 | Alsónémedi |
| 2338 | Áporka |
| 2836 | Baj |
| 2861 | Bakonysárkány |
| 8055 | Balinka |
| 8054 | Balinka |
| 2471 | Baracska |
| 2455 | Beloiannisz |
| 2641 | Berkenye |
| 2456 | Besnyő |
| 8053 | Bodajk |
| 8054 | Bodajk |
| 2855 | Bokod |
| 2011 | Budakalász |
| 2012 | Budakalász |
| 2013 | Budakalász |
| 1011 | Budapest I. kerület |
| 1012 | Budapest I. kerület |
| 1015 | Budapest I. kerület |
| 1021 | Budapest II. kerület |
| 1022 | Budapest II. kerület |
| 1024 | Budapest II. kerület |
| 1025 | Budapest II. kerület |
| 1028 | Budapest II. kerület |
| 1029 | Budapest II. kerület |
| 1031 | Budapest III. kerület |
| 1032 | Budapest III. kerület |
| 1033 | Budapest III. kerület |
| 1034 | Budapest III. kerület |
| 1035 | Budapest III. kerület |
| 1037 | Budapest III. kerület |
| 1038 | Budapest III. kerület |
| 1039 | Budapest III. kerület |
| 1041 | Budapest IV. kerület |
| 1042 | Budapest IV. kerület |
| 1043 | Budapest IV. kerület |
| 1044 | Budapest IV. kerület |
| 1045 | Budapest IV. kerület |
| 1046 | Budapest IV. kerület |
| 1047 | Budapest IV. kerület |
| 1048 | Budapest IV. kerület |
| 1091 | Budapest IX. kerület |
| 1092 | Budapest IX. kerület |
| 1093 | Budapest IX. kerület |
| 1094 | Budapest IX. kerület |
| 1095 | Budapest IX. kerület |
| 1096 | Budapest IX. kerület |
| 1097 | Budapest IX. kerület |
| 1098 | Budapest IX. kerület |
| 1051 | Budapest V. kerület |
| 1052 | Budapest V. kerület |
| 1053 | Budapest V. kerület |
| 1054 | Budapest V. kerület |
| 1055 | Budapest V. kerület |
| 1056 | Budapest V. kerület |
| 1061 | Budapest VI. kerület |
| 1062 | Budapest VI. kerület |
| 1063 | Budapest VI. kerület |
| 1064 | Budapest VI. kerület |
| 1065 | Budapest VI. kerület |
| 1066 | Budapest VI. kerület |
| 1067 | Budapest VI. kerület |
| 1068 | Budapest VI. kerület |
| 1071 | Budapest VII. kerület |
| 1072 | Budapest VII. kerület |
| 1073 | Budapest VII. kerület |
| 1074 | Budapest VII. kerület |
| 1075 | Budapest VII. kerület |
| 1076 | Budapest VII. kerület |
| 1077 | Budapest VII. kerület |
| 1078 | Budapest VII. kerület |
| 1081 | Budapest VIII. kerület |
| 1082 | Budapest VIII. kerület |
| 1083 | Budapest VIII. kerület |
| 1084 | Budapest VIII. kerület |
| 1085 | Budapest VIII. kerület |
| 1086 | Budapest VIII. kerület |
| 1087 | Budapest VIII. kerület |
| 1088 | Budapest VIII. kerület |
| 1089 | Budapest VIII. kerület |
| 1101 | Budapest X. kerület |
| 1102 | Budapest X. kerület |
| 1103 | Budapest X. kerület |
| 1104 | Budapest X. kerület |
| 1105 | Budapest X. kerület |
| 1106 | Budapest X. kerület |
| 1107 | Budapest X. kerület |
| 1108 | Budapest X. kerület |
| 1111 | Budapest XI. kerület |
| 1113 | Budapest XI. kerület |
| 1114 | Budapest XI. kerület |
| 1115 | Budapest XI. kerület |
| 1116 | Budapest XI. kerület |
| 1119 | Budapest XI. kerület |
| 1122 | Budapest XII. kerület |
| 1124 | Budapest XII. kerület |
| 1125 | Budapest XII. kerület |
| 1126 | Budapest XII. kerület |
| 1529 | Budapest XII. kerület |
| 1131 | Budapest XIII. kerület |
| 1132 | Budapest XIII. kerület |
| 1133 | Budapest XIII. kerület |
| 1134 | Budapest XIII. kerület |
| 1135 | Budapest XIII. kerület |
| 1136 | Budapest XIII. kerület |
| 1137 | Budapest XIII. kerület |
| 1139 | Budapest XIII. kerület |
| 1141 | Budapest XIV. kerület |
| 1142 | Budapest XIV. kerület |
| 1143 | Budapest XIV. kerület |
| 1144 | Budapest XIV. kerület |
| 1145 | Budapest XIV. kerület |
| 1146 | Budapest XIV. kerület |
| 1147 | Budapest XIV. kerület |
| 1148 | Budapest XIV. kerület |
| 1149 | Budapest XIV. kerület |
| 1191 | Budapest XIX. kerület |
| 1192 | Budapest XIX. kerület |
| 1193 | Budapest XIX. kerület |
| 1194 | Budapest XIX. kerület |
| 1195 | Budapest XIX. kerület |
| 1196 | Budapest XIX. kerület |
| 1151 | Budapest XV. kerület |
| 1152 | Budapest XV. kerület |
| 1153 | Budapest XV. kerület |
| 1154 | Budapest XV. kerület |
| 1155 | Budapest XV. kerület |
| 1156 | Budapest XV. kerület |
| 1157 | Budapest XV. kerület |
| 1158 | Budapest XV. kerület |
| 1161 | Budapest XVI. kerület |
| 1162 | Budapest XVI. kerület |
| 1163 | Budapest XVI. kerület |
| 1164 | Budapest XVI. kerület |
| 1165 | Budapest XVI. kerület |
| 1171 | Budapest XVII. kerület |
| 1172 | Budapest XVII. kerület |
| 1173 | Budapest XVII. kerület |
| 1174 | Budapest XVII. kerület |
| 1181 | Budapest XVIII. kerület |
| 1182 | Budapest XVIII. kerület |
| 1183 | Budapest XVIII. kerület |
| 1184 | Budapest XVIII. kerület |
| 1185 | Budapest XVIII. kerület |
| 1186 | Budapest XVIII. kerület |
| 1188 | Budapest XVIII. kerület |
| 1201 | Budapest XX. kerület |
| 1202 | Budapest XX. kerület |
| 1203 | Budapest XX. kerület |
| 1204 | Budapest XX. kerület |
| 1205 | Budapest XX. kerület |
| 1211 | Budapest XXI. kerület |
| 1212 | Budapest XXI. kerület |
| 1213 | Budapest XXI. kerület |
| 1214 | Budapest XXI. kerület |
| 1215 | Budapest XXI. kerület |
| 1221 | Budapest XXII. kerület |
| 1222 | Budapest XXII. kerület |
| 1223 | Budapest XXII. kerület |
| 1224 | Budapest XXII. kerület |
| 1225 | Budapest XXII. kerület |
| 1237 | Budapest XXIII. kerület |
| 1238 | Budapest XXIII. kerület |
| 1239 | Budapest XXIII. kerület |
| 2347 | Bugyi |
| 8073 | Csákberény |
| 8083 | Csákvár |
| 8084 | Csákvár |
| 2858 | Császár |
| 2949 | Csém |
| 2946 | Csép |
| 8074 | Csókakő |
| 2161 | Csomád |
| 2141 | Csömör |
| 2135 | Csörög |
| 2854 | Dad |
| 2337 | Délegyháza |
| 2027 | Dömös |
| 2545 | Dunaalmás |
| 2023 | Dunabogdány |
| 2330 | Dunaharaszti |
| 2331 | Dunaharaszti |
| 2332 | Dunaharaszti |
| 2120 | Dunakeszi |
| 2121 | Dunakeszi |
| 2122 | Dunakeszi |
| 2123 | Dunakeszi |
| 2897 | Dunaszentmiklós |
| 2336 | Dunavarsány |
| 2233 | Ecser |
| 2451 | Ercsi |
| 2453 | Ercsi |
| 2113 | Erdőkertes |
| 2500 | Esztergom |
| 2501 | Esztergom |
| 2503 | Esztergom |
| 2508 | Esztergom |
| 2509 | Esztergom |
| 8052 | Fehérvárcsurgó |
| 2363 | Felsőpakony |
| 2151 | Fót |
| 2152 | Fót |
| 2153 | Fót |
| 8082 | Gánt |
| 2483 | Gárdony |
| 2484 | Gárdony |
| 2485 | Gárdony |
| 2131 | Göd |
| 2132 | Göd |
| 2100 | Gödöllő |
| 2101 | Gödöllő |
| 2102 | Gödöllő |
| 2103 | Gödöllő |
| 2105 | Gödöllő |
| 2360 | Gyál |
| 2314 | Halásztelek |
| 2631 | Ipolydamásd |
| 2633 | Ipolytölgyes |
| 8043 | Iszkaszentgyörgy |
| 8045 | Isztimér |
| 2454 | Iváncsa |
| 2472 | Kajászó |
| 2475 | Kápolnásnyék |
| 2852 | Kecskéd |
| 2144 | Kerepes |
| 2145 | Kerepes |
| 8044 | Kincsesbánya |
| 2948 | Kisigmánd |
| 2340 | Kiskunlacháza |
| 2341 | Kiskunlacháza |
| 2342 | Kiskunlacháza |
| 2623 | Kismaros |
| 2165 | Kisnémedi |
| 2024 | Kisoroszi |
| 2143 | Kistarcsa |
| 2898 | Kocs |
| 2900 | Komárom |
| 2901 | Komárom |
| 2902 | Komárom |
| 2903 | Komárom |
| 2904 | Komárom |
| 2921 | Komárom |
| 2612 | Kosd |
| 2625 | Kóspallag |
| 2853 | Kömlőd |
| 2851 | Környe |
| 2541 | Lábatlan |
| 2542 | Lábatlan |
| 2016 | Leányfalu |
| 2632 | Letkés |
| 8093 | Lovasberény |
| 8071 | Magyaralmás |
| 2339 | Majosháza |
| 2629 | Márianosztra |
| 2462 | Martonvásár |
| 2911 | Mocsa |
| 2921 | Mocsa |
| 2922 | Mocsa |
| 2146 | Mogyoród |
| 8042 | Moha |
| 8060 | Mór |
| 8061 | Mór |
| 8062 | Mór |
| 8097 | Nadap |
| 2634 | Nagybörzsöny |
| 2942 | Nagyigmánd |
| 2626 | Nagymaros |
| 2142 | Nagytarcsa |
| 8065 | Nagyveleg |
| 2899 | Naszály |
| 2544 | Neszmély |
| 2642 | Nógrád |
| 2610 | Nőtincs |
| 2536 | Nyergesújfalu |
| 2537 | Nyergesújfalu |
| 2364 | Ócsa |
| 2840 | Oroszlány |
| 2841 | Oroszlány |
| 2842 | Oroszlány |
| 2162 | Őrbottyán |
| 8095 | Pákozd |
| 8092 | Pátka |
| 2476 | Pázmánd |
| 2119 | Pécel |
| 2614 | Penc |
| 2028 | Pilismarót |
| 2009 | Pilisszentlászló |
| 2017 | Pócsmegyer |
| 2019 | Pomáz |
| 2490 | Pusztaszabolcs |
| 8066 | Pusztavám |
| 2166 | Püspökszilágy |
| 2465 | Ráckeresztúr |
| 2300 | Ráckeve |
| 2301 | Ráckeve |
| 2613 | Rád |
| 8051 | Sárkeresztes |
| 8072 | Söréd |
| 8096 | Sukoró |
| 2543 | Süttő |
| 2111 | Szada |
| 2856 | Szákszend |
| 2440 | Százhalombatta |
| 2441 | Százhalombatta |
| 2442 | Százhalombatta |
| 2443 | Százhalombatta |
| 2444 | Százhalombatta |
| 8000 | Székesfehérvár |
| 8001 | Székesfehérvár |
| 8002 | Székesfehérvár |
| 8003 | Székesfehérvár |
| 8004 | Székesfehérvár |
| 8005 | Székesfehérvár |
| 8006 | Székesfehérvár |
| 8007 | Székesfehérvár |
| 8008 | Székesfehérvár |
| 8011 | Székesfehérvár |
| 8019 | Székesfehérvár |
| 8020 | Székesfehérvár |
| 2640 | Szendehely |
| 2000 | Szentendre |
| 2001 | Szentendre |
| 2002 | Szentendre |
| 2003 | Szentendre |
| 2321 | Szigetbecse |
| 2317 | Szigetcsép |
| 2315 | Szigethalom |
| 2015 | Szigetmonostor |
| 2318 | Szigetszentmárton |
| 2310 | Szigetszentmiklós |
| 2311 | Szigetszentmiklós |
| 2313 | Szigetszentmiklós |
| 2319 | Szigetújfalu |
| 2628 | Szob |
| 2624 | Szokolya |
| 2896 | Szomód |
| 2134 | Sződ |
| 2133 | Sződliget |
| 2021 | Tahitótfalu |
| 2022 | Tahitótfalu |
| 2335 | Taksony |
| 2890 | Tata |
| 2891 | Tata |
| 2892 | Tata |
| 2893 | Tata |
| 2894 | Tata |
| 2835 | Tata |
| 2316 | Tököl |
| 2600 | Vác |
| 2601 | Vác |
| 2602 | Vác |
| 2603 | Vác |
| 2167 | Vácduka |
| 2164 | Váchartyán |
| 2163 | Vácrátót |
| 2635 | Vámosmikola |
| 2824 | Várgesztes |
| 2220 | Vecsés |
| 2221 | Vecsés |
| 2222 | Vecsés |
| 2481 | Velence |
| 2482 | Velence |
| 2477 | Vereb |
| 2112 | Veresegyház |
| 2621 | Verőce |
| 2859 | Vérteskethely |
| 2823 | Vértessomló |
| 2837 | Vértesszőlős |
| 2025 | Visegrád |
| 2026 | Visegrád |
| 8081 | Zámoly |
| 2627 | Zebegény |
| 8112 | Zichyújfalu |
